Indirizzo
Via Cavour, 210090 Montalenghe (TO)
Mappa
Coordinate: 45°20'15,5''N 7°50'24''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
011.9839458 |
---|---|
Fax |
011.9839202 |
info@comune.montalenghe.to.it |
|
PEC |
ragioneria.comune.montalenghe@pec.it |
Modalità di accesso
Si accede agli uffici comunali dall'ingresso di piazza Vittorio Emanuele II, ingresso condiviso con l'accesso alla scuola primaria. Il Comune è privo di barriere architettoniche per la presenza di rampa di accesso agli uffici demografici, collocati al pianto terra, e di montacarichi per l'accesso all'ufficio tecnico, ragioneria e tributi e sala consiliare.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 01156620013 |
Codice univoco di fatturazione | UFXY1O Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 001159 |
Codice catastale | F411 |
Codice iPA | c_f411 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 982 (al 01/01/2017) |
Numero famiglie | 428 |
Denominazione abitanti | Montalenghesi |
Festa patronale | Santi Pietro e Paolo - 29 giugno |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 6,47 |
Altitudine (m s.l.m.) | 360 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 279 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 436 |
Latitudine | 45° 20' 18,24'' N |
Longitudine | 7° 50' 23,64'' E |
Confini comunali | Cuceglio, Mercenasco, Orio Canavese, San Giorgio Canavese |
Distanza dal capoluogo (km) | 34 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |
Gradi giorno | 2.894 |